- 相關推薦
專接本2017各專業招收學校匯總
你的愿望是考上哪一所大學呢?本科和本科也是有很大區別的,你知道嗎?接下來yjbys小編來給大家簡略的介紹一下招收專接本考生的各大高校……

| 專業名稱 | 學校 | 17年計劃人數 |
| 工程管理 | 河北工程大學 | 60 |
| 河北地質大學 | 60 | |
| 河北工業大學 | 70 | |
| 河北建筑工程學院 | 80 | |
| 石家莊鐵道大學 | 40 | |
| 河北科技師范學院 | 35 | |
| 華北理工大學 | 10 | |
| 河北工程技術學院 | 10 | |
| 河北科技學院 | 30 | |
| 合計 | 395 | |
| 會計學 | 河北工程大學 | 60 |
| 河北農業大學 | 70 | |
| 邢臺學院 | 100 | |
| 石家莊鐵道大學 | 50 | |
| 北華航天工業學院 | 35 | |
| 河北經貿大學 | 90 | |
| 河北科技學院 | 30 | |
| 燕京理工學院 | 50 | |
| 合計 | 485 | |
| 電氣工程及其自動化 | 河北工程大學 | 35 |
| 華北理工大學 | 10 | |
| 河北科技大學 | 40 | |
| 河北建筑工程學院 | 30 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 邯鄲學院 | 40 | |
| 滄州師范學院 | 50 | |
| 石家莊鐵道大學 | 30 | |
| 河北科技學院 | 10 | |
| 合計 | 275 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 河北工程大學 | 35 |
| 華北理工大學 | 60 | |
| 河北科技大學 | 40 | |
| 河北建筑工程學院 | 30 | |
| 河北農業大學 | 40 | |
| 邯鄲學院 | 60 | |
| 石家莊鐵道大學 | 40 | |
| 北華航天工業學院 | 35 | |
| 河北科技學院 | 20 | |
| 合計 | 360 | |
| 河北農業大學 | 35 | |
| 河北北方學院 | 10 | |
| 河北科技師范學院 | 20 | |
| 合計 | 65 | |
| 園林 | 河北工程大學 | 30 |
| 衡水學院 | 45 | |
| 合計 | 75 | |
| 法學 | 河北工程大學 | 30 |
| 華北理工大學 | 30 | |
| 河北科技大學 | 40 | |
| 河北農業大學 | 35 | |
| 唐山師范學院 | 80 | |
| 石家莊學院 | 50 | |
| 廊坊師范學院 | 40 | |
| 河北地質大學 | 60 | |
| 邢臺學院 | 40 | |
| 河北科技師范學院 | 60 | |
| 河北經貿大學 | 90 | |
| 燕京理工學院 | 10 | |
| 合計 | 565 | |
| 護理學 | 河北工程大學 | 60 |
| 河北醫科大學 | 90 | |
| 河北北方學院 | 90 | |
| 承德醫學院 | 100 | |
| 河北外國語學院 | 10 | |
| 河北中醫學院 | 50 | |
| 張家口學院 | 30 | |
| 合計 | 430 | |
| 臨床醫學 | 河北工程大學 | 60 |
| 河北醫科大學 | 80 | |
| 河北北方學院 | 90 | |
| 承德醫學院 | 140 | |
| 合計 | 370 | |
| 醫學檢驗技術 | 河北工程大學 | 40 |
| 河北醫科大學 | 30 | |
| 河北北方學院 | 150 | |
| 合計 | 220 | |
| 國際經濟與貿易 | 河北地質大學 | 50 |
| 廊坊師范學院 | 20 | |
| 華北理工大學 | 10 | |
| 河北工程技術學院 | 5 | |
| 衡水學院 | 30 | |
| 邢臺學院 | 30 | |
| 河北金融學院 | 40 | |
| 合計 | 185 | |
| 電子商務 | 河北地質大學 | 25 |
| 滄州師范學院 | 15 | |
| 河北工程技術學院 | 5 | |
| 合計 | 45 |
| 人力資源管理 | 河北北方學院 | 15 |
| 保定學院 | 40 | |
| 河北地質大學 | 60 | |
| 河北民族師范學院 | 30 | |
| 衡水學院 | 50 | |
| 合計 | 195 | |
| 計算機科學與技術 | 河北地質大學 | 25 |
| 河北工業大學 | 50 | |
| 華北理工大學 | 60 | |
| 河北科技大學 | 35 | |
| 河北建筑工程學院 | 10 | |
| 河北農業大學 | 35 | |
| 河北北方學院 | 15 | |
| 河北民族師范學院 | 30 | |
| 唐山師范學院 | 50 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 衡水學院 | 35 | |
| 石家莊學院 | 25 | |
| 邯鄲學院 | 30 | |
| 邢臺學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 30 | |
| 河北科技學院 | 5 | |
| 河北科技師范學院 | 30 | |
| 河北經貿大學 | 90 | |
| 河北傳媒學院 | 25 | |
| 燕京理工學院 | 10 | |
| 合計 | 655 | |
| 電子信息工程 | 河北工業大學 | 60 |
| 河北科技大學 | 35 | |
| 河北北方學院 | 20 | |
| 衡水學院 | 60 | |
| 北華航天工業學院 | 30 | |
| 合計 | 205 | |
| 軟件工程 | 河北工業大學 | 60 |
| 河北外國語學院 | 5 | |
| 保定學院 | 30 | |
| 合計 | 95 | |
| 英語 | 河北工業大學 | 30 |
| 華北理工大學 | 5 | |
| 河北科技大學 | 20 | |
| 河北農業大學 | 35 | |
| 河北北方學院 | 15 | |
| 保定學院 | 50 | |
| 河北民族師范學院 | 60 | |
| 唐山師范學院 | 100 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 衡水學院 | 80 | |
| 石家莊學院 | 60 | |
| 邢臺學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 60 | |
| 河北科技師范學院 | 60 | |
| 河北經貿大學 | 70 | |
| 河北傳媒學院 | 30 | |
| 河北外國語學院 | 10 | |
| 燕京理工學院 | 10 | |
| 張家口學院 | 15 | |
| 合計 | 770 | |
| 工商管理 | 華北理工大學 | 60 |
| 河北科技大學 | 35 | |
| 邢臺學院 | 50 | |
| 合計 | 145 | |
| 材料成型及控制工程 | 華北理工大學 | 10 |
| 北華航天工業學院 | 10 | |
| 合計 | 20 | |
| 土木工程 | 華北理工大學 | 60 |
| 河北科技大學 | 35 | |
| 河北建筑工程學院 | 80 | |
| 河北農業大學 | 40 | |
| 石家莊鐵道大學 | 60 | |
| 北華航天工業學院 | 30 | |
| 河北工程技術學院 | 5 | |
| 河北科技學院 | 10 | |
| 合計 | 320 | |
| 應用化學 | 河北科技大學 | 30 |
| 合計 | 30 | |
| 市場營銷 | 河北科技大學 | 35 |
| 河北農業大學 | 35 | |
| 河北北方學院 | 30 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 邢臺學院 | 50 | |
| 北華航天工業學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 35 | |
| 河北金融學院 | 50 | |
| 合計 | 305 | |
| 通信工程 | 河北科技大學 | 35 |
| 滄州師范學院 | 10 | |
| 河北工程技術學院 | 10 | |
| 合計 | 55 | |
| 動畫 | 石家莊學院 | 25 |
| 河北傳媒學院 | 35 | |
| 河北美術學院 | 15 | |
| 合計 | 75 | |
| 公共藝術 | 河北科技大學 | 20 |
| 合計 | 20 |
| 視覺傳達設計 | 河北民族師范學院 | 30 |
| 唐山師范學院 | 15 | |
| 河北美術學院 | 10 | |
| 衡水學院 | 30 | |
| 邢臺學院 | 5 | |
| 河北傳媒學院 | 30 | |
| 合計 | 120 | |
| 工程造價 | 河北建筑工程學院 | 35 |
| 河北地質大學 | 50 | |
| 河北工程技術學院 | 5 | |
| 河北外國語學院 | 5 | |
| 合計 | 95 | |
| 動物醫學 | 河北農業大學 | 25 |
| 河北北方學院 | 20 | |
| 合計 | 45 | |
| 藥學 | 河北醫科大學 | 40 |
| 河北北方學院 | 50 | |
| 華北理工大學 | 15 | |
| 合計 | 105 | |
| 醫學影像技術 | 河北醫科大學 | 30 |
| 河北中醫學院 | 30 | |
| 合計 | 60 | |
| 漢語言文學 | 河北北方學院 | 20 |
| 保定學院 | 40 | |
| 河北民族師范學院 | 70 | |
| 唐山師范學院 | 45 | |
| 廊坊師范學院 | 40 | |
| 河北經貿大學 | 90 | |
| 衡水學院 | 80 | |
| 石家莊學院 | 40 | |
| 邯鄲學院 | 90 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 滄州師范學院 | 70 | |
| 河北科技師范學院 | 50 | |
| 河北傳媒學院 | 20 | |
| 張家口學院 | 20 | |
| 合計 | 695 | |
| 漢語言文學(非師范類) | 唐山師范學院 | 40 |
| 歷史學 | 河北北方學院 | 30 |
| 保定學院 | 40 | |
| 河北民族師范學院 | 30 | |
| 唐山師范學院 | 20 | |
| 邯鄲學院 | 40 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 張家口學院 | 10 | |
| 滄州師范學院 | 20 | |
| 合計 | 210 |
| 工程造價 | 河北建筑工程學院 | 35 |
| 河北地質大學 | 50 | |
| 河北工程技術學院 | 5 | |
| 河北外國語學院 | 5 | |
| 合計 | 95 | |
| 動物醫學 | 河北農業大學 | 25 |
| 河北北方學院 | 20 | |
| 合計 | 45 | |
| 藥學 | 河北醫科大學 | 40 |
| 河北北方學院 | 50 | |
| 華北理工大學 | 15 | |
| 合計 | 105 | |
| 醫學影像技術 | 河北醫科大學 | 30 |
| 河北中醫學院 | 30 | |
| 合計 | 60 | |
| 漢語言文學 | 河北北方學院 | 20 |
| 保定學院 | 40 | |
| 河北民族師范學院 | 70 | |
| 唐山師范學院 | 45 | |
| 廊坊師范學院 | 40 | |
| 河北經貿大學 | 90 | |
| 衡水學院 | 80 | |
| 石家莊學院 | 40 | |
| 邯鄲學院 | 90 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 滄州師范學院 | 70 | |
| 河北科技師范學院 | 50 | |
| 河北傳媒學院 | 20 | |
| 張家口學院 | 20 | |
| 漢語言文學(非師范類) | 唐山師范學院 | 40 |
| 合計 | 735 | |
| 歷史學 | 河北北方學院 | 30 |
| 保定學院 | 40 | |
| 河北民族師范學院 | 30 | |
| 唐山師范學院 | 20 | |
| 邯鄲學院 | 40 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 張家口學院 | 10 | |
| 滄州師范學院 | 20 | |
| 合計 | 210 | |
| 學前教育 | 河北北方學院 | 40 |
| 保定學院 | 40 | |
| 河北民族師范學院 | 50 | |
| 唐山師范學院 | 175 | |
| 廊坊師范學院 | 40 | |
| 衡水學院 | 70 | |
| 石家莊學院 | 40 | |
| 邯鄲學院 | 100 | |
| 邢臺學院 | 40 | |
| 滄州師范學院 | 60 | |
| 河北外國語學院 | 10 | |
| 張家口學院 | 20 | |
| 合計 | 685 | |
| 應用心理學(文史) | 河北北方學院 | 30 |
| 承德醫學院 | 30 | |
| 唐山師范學院 | 40 | |
| 石家莊學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 10 | |
| 合計 | 140 | |
| 應用心理學(醫學) | 承德醫學院 | 5 |
| 生物信息學(醫學) | 承德醫學院 | 5 |
| 地理科學 | 保定學院 | 10 |
| 河北民族師范學院 | 10 | |
| 石家莊學院 | 5 | |
| 張家口學院 | 10 | |
| 合計 | 35 | |
| 物聯網工程 | 保定學院 | 5 |
| 河北科技學院 | 5 | |
| 合計 | 10 | |
| 體育教育 | 保定學院 | 30 |
| 河北民族師范學院 | 35 | |
| 廊坊師范學院 | 20 | |
| 衡水學院 | 15 | |
| 石家莊學院 | 10 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 滄州師范學院 | 20 | |
| 河北科技師范學院 | 10 | |
| 河北體育學院 | 100 | |
| 張家口學院 | 10 | |
| 合計 | 270 | |
| 人文教育 | 保定學院 | 40 |
| 石家莊學院 | 30 | |
| 合計 | 70 | |
| 思想政治教育 | 保定學院 | 50 |
| 河北民族師范學院 | 50 | |
| 唐山師范學院 | 50 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 衡水學院 | 30 | |
| 河北北方學院 | 20 | |
| 石家莊學院 | 30 | |
| 邢臺學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 30 | |
| 合計 | 320 |
| 書法學 | 河北美術學院 | 60 |
| 合計 | 60 | |
| 舞蹈學 | 保定學院 | 10 |
| 邢臺學院 | 5 | |
| 合計 | 15 | |
| 音樂學 | 保定學院 | 20 |
| 河北民族師范學院 | 30 | |
| 唐山師范學院 | 30 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 衡水學院 | 30 | |
| 石家莊學院 | 20 | |
| 邯鄲學院 | 30 | |
| 張家口學院 | 10 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 滄州師范學院 | 30 | |
| 河北科技師范學院 | 30 | |
| 合計 | 280 | |
| 旅游管理 | 唐山師范學院 | 20 |
| 石家莊學院 | 10 | |
| 合計 | 30 | |
| 化學 | 邢臺學院 | 15 |
| 滄州師范學院 | 20 | |
| 合計 | 35 | |
| 生物科學 | 河北民族師范學院 | 10 |
| 邢臺學院 | 10 | |
| 保定學院 | 5 | |
| 滄州師范學院 | 5 | |
| 合計 | 30 | |
| 數學與應用數學 | 河北民族師范學院 | 30 |
| 唐山師范學院 | 30 | |
| 石家莊學院 | 5 | |
| 衡水學院 | 15 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 張家口學院 | 5 | |
| 邯鄲學院 | 15 | |
| 滄州師范學院 | 20 | |
| 合計 | 140 | |
| 小學教育 | 河北民族師范學院 | 60 |
| 石家莊學院 | 60 | |
| 邢臺學院 | 85 | |
| 滄州師范學院 | 30 | |
| 張家口學院 | 20 | |
| 合計 | 255 | |
| 新聞學 | 廊坊師范學院 | 30 |
| 合計 | 30 | |
| 播音與主持藝術 | 河北民族師范學院 | 20 |
| 衡水學院 | 20 | |
| 邯鄲學院 | 20 | |
| 河北傳媒學院 | 60 | |
| 合計 | 120 | |
| 環境設計 | 河北民族師范學院 | 30 |
| 河北科技大學 | 20 | |
| 唐山師范學院 | 15 | |
| 河北美術學院 | 10 | |
| 廊坊師范學院 | 30 | |
| 衡水學院 | 20 | |
| 河北科技學院 | 5 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 河北傳媒學院 | 30 | |
| 燕京理工學院 | 10 | |
| 合計 | 190 | |
| 美術學 | 河北民族師范學院 | 40 |
| 唐山師范學院 | 90 | |
| 廊坊師范學院 | 20 | |
| 邯鄲學院 | 50 | |
| 邢臺學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 80 | |
| 河北美術學院 | 40 | |
| 合計 | 350 | |
| 物流管理 | 唐山師范學院 | 30 |
| 河北金融學院 | 40 | |
| 燕京理工學院 | 5 | |
| 河北科技學院 | 10 | |
| 合計 | 85 | |
| 廣播電視學 | 唐山師范學院 | 40 |
| 石家莊學院 | 10 | |
| 衡水學院 | 40 | |
| 河北傳媒學院 | 30 | |
| 合計 | 120 | |
| 財務管理 | 廊坊師范學院 | 35 |
| 邢臺學院 | 30 | |
| 滄州師范學院 | 60 | |
| 河北金融學院 | 50 | |
| 河北科技學院 | 40 | |
| 河北工程技術學院 | 60 | |
| 河北外國語學院 | 10 | |
| 張家口學院 | 10 | |
| 合計 | 295 | |
| 藝術設計 | 河北美術學院 | 20 |
| 合計 | 20 | |
| 社會體育指導與管理 | 衡水學院 | 20 |
| 石家莊學院 | 15 | |
| 合計 | 35 |
| 秘書學 | 石家莊學院 | 20 |
| 河北北方學院 | 15 | |
| 邢臺學院 | 20 | |
| 合計 | 55 | |
| 社會工作 | 石家莊學院 | 5 |
| 邢臺學院 | 10 | |
| 合計 | 15 | |
| 自動化 | 邢臺學院 | 5 |
| 北華航天工業學院 | 30 | |
| 合計 | 35 | |
| 表演 | 邢臺學院 | 5 |
| 河北傳媒學院 | 15 | |
| 合計 | 20 | |
| 商務英語 | 河北經貿大學 | 70 |
| 河北外國語學院 | 5 | |
| 合計 | 75 | |
| 酒店管理 | 河北北方學院 | 20 |
| 滄州師范學院 | 5 | |
| 合計 | 25 | |
| 廣播電視編導 | 河北傳媒學院 | 30 |
| 河北美術學院 | 10 | |
| 合計 | 40 | |
| 數字媒體藝術 | 河北傳媒學院 | 10 |
| 合計 | 10 | |
| 針灸推拿學 | 河北北方學院 | 20 |
| 河北中醫學院 | 50 | |
| 合計 | 70 | |
| 廣告學 | 石家莊學院 | 5 |
| 河北傳媒學院 | 10 | |
| 合計 | 15 | |
| 影視攝影與制作 | 河北傳媒學院 | 10 |
| 河北美術學院 | 5 | |
| 合計 | 15 | |
| 投資學 | 河北科技學院 | 15 |
| 河北金融學院 | 50 | |
| 合計 | 65 | |
| 生物技術 | 河北科技大學 | 30 |
| 合計 | 30 | |
| 制藥工程 | 燕京理工學院 | 5 |
| 河北農業大學 | 30 | |
| 合計 | 35 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 石家莊學院 | 10 |
| 邢臺學院 | 10 | |
| 合計 | 20 | |
| 水利水電工程 | 河北工程大學 | 10 |
| 行政管理 | 河北地質大學 | 90 |
| 測繪工程 | 華北理工大學 | 5 |
| 能源與動力工程 | 華北理工大學 | 5 |
| 無機非金屬材料工程 | 華北理工大學 | 5 |
| 冶金工程 | 華北理工大學 | 5 |
| 化學工程與工藝 | 河北科技大學 | 35 |
| 制藥工程(化工制藥方向) | 河北科技大學 | 35 |
| 審計學 | 河北外國語學院 | 5 |
| 水產養殖學 | 河北農業大學 | 20 |
| 園藝 | 河北北方學院 | 20 |
| 心理學 | 廊坊師范學院 | 25 |
| 物流工程 | 石家莊學院 | 25 |
| 信息與計算科學 | 石家莊學院 | 5 |
| 文化產業管理 | 石家莊學院 | 5 |
| 漢語國際教育 | 邯鄲學院 | 30 |
| 運動康復 | 河北科技師范學院 | 10 |
| 保險學 | 河北金融學院 | 40 |
| 中醫學 | 河北中醫學院 | 50 |
| 錄音藝術 | 河北傳媒學院 | 10 |
| 攝影 | 河北傳媒學院 | 30 |
| 舞蹈編導 | 河北傳媒學院 | 15 |
| 音樂表演 | 河北傳媒學院 | 20 |
| 雕塑 | 河北美術學院 | 10 |
| 繪畫 | 河北美術學院 | 10 |
| 阿拉伯語 | 河北外國語學院 | 5 |
| 朝鮮語 | 河北外國語學院 | 15 |
| 德語 | 河北外國語學院 | 10 |
| 俄語 | 河北外國語學院 | 10 |
| 法語 | 河北外國語學院 | 35 |
| 葡萄牙語 | 河北外國語學院 | 10 |
| 日語 | 河北外國語學院 | 30 |
| 西班牙語 | 河北外國語學院 | 40 |
| 意大利語 | 河北外國語學院 | 10 |
| 藝術教育 | 河北外國語學院 | 5 |
| 護理學(應用型實驗班) | 河北醫科大學 | 30 |
| 機械工程 | 燕京理工學院 | 10 |
【專接本各專業招收學!肯嚓P文章:
專接本哪個專業最好接02-25
專接本須知01-11
2015專接本跨專業說明01-11
河北專接本考試08-03
什么是自學考試“專接本”專業06-17
韓國留學專接本政策介紹08-17
專升本、專接本和專轉本有什么區別不同01-11
2016專接本考試的注意事項02-23
2016河北專接本考試的相關信息02-23