- 相關推薦
北京聯合大學錄取分數線2017
想要報讀北京聯合大學的考生都十分關注分數線的公布,以下是yjbys小編收集的北京聯合大學錄取分數線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年北京聯合大學錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年北京聯合大學錄取分數線,以供大家參考!
北京聯合大學歷年錄取分數線
| 年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 495 | 508 | 20959 | 17817 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 527 | 542 | 6196 | 4772 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 185 | 367 | 9881 | 7157 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 165 | 363 | 30227 | 23026 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 507 | 528 | 5707 | 2782 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 495 | 510 | 20476 | 15025 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 494 | 513 | 4902 | 2845 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 505 | 519 | 18059 | 9297 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 446 | 464 | 5030 | 1926 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 433 | 448 | 18976 | 6121 |
北京聯合大學2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 金融學 | 文科 | 本科 | 548 | 556 |
| 經濟與貿易類 | 文科 | 本科 | 539 | 563 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 542 | 554 |
| 學前教育 | 文科 | 本科 | 537 | 546 |
| 小學教育 | 文科 | 本科 | 553 | 563 |
| 特殊教育 | 文科 | 本科 | 538 | 559 |
| 教育康復學 | 文科 | 本科 | 539 | 546 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科 | 544 | 563 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 549 | 563 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 545 | 563 |
| 新聞學 | 文科 | 本科 | 544 | 561 |
| 廣告學 | 文科 | 本科 | 543 | 551 |
| 網絡與新媒體 | 文科 | 本科 | 546 | 555 |
| 歷史學 | 文科 | 本科 | 538 | 552 |
| 文物與博物館學 | 文科 | 本科 | 543 | 558 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 本科 | 539 | 555 |
| 地理信息科學 | 文科 | 本科 | 542 | 559 |
| 應用心理學 | 文科 | 本科 | 551 | 562 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科 | 540 | 559 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 550 | 556 |
| 檔案學 | 文科 | 本科 | 540 | 562 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 539 | 556 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 539 | 562 |
| 會展經濟與管理 | 文科 | 本科 | 539 | 558 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 519 | 528 |
| 經濟與貿易類 | 理科 | 本科 | 508 | 523 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 513 | 521 |
| 學前教育 | 理科 | 本科 | 510 | 526 |
| 小學教育 | 理科 | 本科 | 522 | 529 |
| 特殊教育 | 理科 | 本科 | 505 | 524 |
| 教育康復學 | 理科 | 本科 | 500 | 505 |
| 漢語言文學 | 理科 | 本科 | 525 | 530 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 522 | 530 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 508 | 521 |
| 新聞學 | 理科 | 本科 | 518 | 525 |
| 廣告學 | 理科 | 本科 | 508 | 514 |
| 網絡與新媒體 | 理科 | 本科 | 508 | 511 |
| 歷史學 | 理科 | 本科 | 501 | 503 |
| 文物與博物館學 | 理科 | 本科 | 502 | 508 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 本科 | 507 | 522 |
| 地理信息科學 | 理科 | 本科 | 497 | 498 |
| 應用心理學 | 理科 | 本科 | 512 | 529 |
| 機械類 | 理科 | 本科 | 506 | 518 |
| 機械工程 | 理科 | 本科 | 504 | 516 |
| 工業設計 | 理科 | 本科 | 503 | 519 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 502 | 511 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 503 | 527 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 506 | 524 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 507 | 518 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 本科 | 507 | 521 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 504 | 528 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 509 | 528 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 509 | 526 |
| 數字媒體技術 | 理科 | 本科 | 505 | 522 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 505 | 514 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 502 | 508 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 503 | 526 |
| 食品科學與工程類 | 理科 | 本科 | 505 | 511 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 503 | 509 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 505 | 529 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科 | 508 | 527 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 516 | 528 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 506 | 528 |
| 檔案學 | 理科 | 本科 | 510 | 529 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 504 | 517 |
| 工業工程 | 理科 | 本科 | 500 | 508 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 515 | 520 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 510 | 527 |
| 會展經濟與管理 | 理科 | 本科 | 511 | 518 |
北京聯合大學(Beijing Union University)是1985年經教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,其前身是1978年北京市依靠清華、北大等大學創辦的36所大學分校。北京聯合大學以培養適應國家特別是首都經濟社會發展需要的高素質應用性人才為己任,經過30多年的建設與發展,學校的綜合實力顯著增強,形成了經、法、教、文、史、理、工、醫、管、藝等10個學科相互支撐、協調發展,以本科教育為主,研究生教育、高職教育和繼續教育協調發展的'完備人才的培養體系。同時也是北京地區規模最大的高校之一。學校擁有14個校區,分布在北京的6個城區,形成了以北四環校區為中心,集中與分散相結合的辦學布局。學校校本部位于交通便利的國家奧林匹克體育中心東側北四環校區。
中國人民公安大學2017錄取分數線相關文章推薦:
10.2017年軍校錄取分數線
【北京聯合大學錄取分數線】相關文章:
北京大學專業錄取分數線01-07
貴州大學錄取分數線09-18
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02
2021武漢大學的錄取分數線03-25
北京聯合大學中外合作辦學項目介紹05-18
長春大學歷年錄取分數線08-08
天津財經大學錄取分數線04-28
2022年武漢大學錄取分數線06-27