- 相關推薦
2017年江蘇大學錄取分數線及專業排名
想報讀江蘇大學嗎?了解過江蘇大學錄取分數線是多少嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017年江蘇大學錄取分數線及專業排名,歡迎閱讀參考!
由于2017年江蘇大學的錄取分數線還沒公布,下面是2016年江蘇大學的錄取分數線,僅供大家參考!
2016年江蘇大學理科分數線
| 高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 江蘇大學京江學院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 439 |
| 江蘇大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 577 | 523 |
| 江蘇大學 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 651 | 602 |
| 江蘇大學 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 473 |
| 江蘇大學 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 534 | 502 |
| 江蘇大學 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 533 | 508 |
| 江蘇大學 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 531 | 490 |
| 江蘇大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 525 | 465 |
| 江蘇大學 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 572 | 518 |
| 江蘇大學京江學院 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 437 | 416 |
| 江蘇大學京江學院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 472 | 453 |
| 江蘇大學 | 內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 515 | 484 |
| 江蘇大學 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批A | 532 | 530 |
| 江蘇大學 | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 498 |
| 江蘇大學 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 575 | 525 |
| 江蘇大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 486 |
| 江蘇大學 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 580 | 512 |
| 江蘇大學 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 563 | 517 |
2016年江蘇大學文科分數線
| 高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 江蘇大學京江學院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 495 | 462 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 357 | 355 |
| 江蘇大學 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 560 | 530 |
| 江蘇大學 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 481 |
| 江蘇大學 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 555 | 517 |
| 江蘇大學 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 593 | 551 |
| 江蘇大學 | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 565 | 545 |
| 江蘇大學 | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 525 | 504 |
| 江蘇大學 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 533 | 501 |
| 江蘇大學 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 559 | 521 |
| 江蘇大學京江學院 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 457 | 435 |
| 江蘇大學 | 內蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 515 | 477 |
| 江蘇大學 | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 525 |
| 江蘇大學 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批A | 549 | 531 |
| 江蘇大學 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 555 | 527 |
江蘇大學專業排名及分數線【理科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 車輛工程 | 2015 | 354 | 369 | 322 | 理科 | 一批 |
| 能源經濟 | 2015 | 352 | 354 | 351 | 理科 | 一批 |
| 財政學 | 2015 | 352 | 355 | 351 | 理科 | 一批 |
| 金融學 | 2015 | 352 | 357 | 342 | 理科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 2015 | 352 | 353 | 350 | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2015 | 352 | 359 | 349 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2015 | 352 | 354 | 349 | 理科 | 一批 |
| 機械電子工程 | 2015 | 351 | 358 | 349 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2015 | 350 | 355 | 343 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 349 | 355 | 329 | 理科 | 一批 |
| 工業設計 | 2015 | 349 | 353 | 343 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2015 | 349 | 359 | 326 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2015 | 348 | 354 | 326 | 理科 | 一批 |
| 能源與動力工程 | 2015 | 347 | 356 | 316 | 理科 | 一批 |
| 光電信息科學與工程 | 2015 | 347 | 353 | 322 | 理科 | 一批 |
| 統計學 | 2015 | 346 | 350 | 331 | 理科 | 一批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2015 | 342 | 362 | 319 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2015 | 342 | 354 | 312 | 理科 | 一批 |
| 金屬材料工程 | 2015 | 342 | 357 | 313 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料與工程 | 2015 | 341 | 351 | 315 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2015 | 340 | 361 | 320 | 理科 | 一批 |
| 數學與應用數學 | 2015 | 339 | 349 | 332 | 理科 | 二批 |
| 新能源科學與工程 | 2015 | 339 | 357 | 312 | 理科 | 一批 |
| 保險學 | 2015 | 337 | 342 | 332 | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 2015 | 337 | 352 | 319 | 理科 | 一批 |
| 物理學 | 2015 | 336 | 344 | 332 | 理科 | 二批 |
| 教育技術學 | 2015 | 335 | 340 | 332 | 理科 | 二批 |
| 工程力學 | 2015 | 335 | 343 | 332 | 理科 | 二批 |
| 化學 | 2015 | 334 | 343 | 332 | 理科 | 二批 |
| 測控技術與儀器 | 2015 | 331 | 354 | 313 | 理科 | 一批 |
| 數學類 | 2015 | 324 | 340 | 317 | 理科 | 二批 |
江蘇大學專業排名及分數線【文科】
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 能源經濟 | 2015 | 349 | 356 | 345 | 文科 | 一批 |
| 會計學 | 2015 | 349 | 360 | 338 | 文科 | 一批 |
| 金融學 | 2015 | 348 | 354 | 342 | 文科 | 一批 |
| 統計學 | 2015 | 347 | 349 | 346 | 文科 | 一批 |
| 財務管理 | 2015 | 347 | 352 | 336 | 文科 | 一批 |
| 國際經濟與貿易 | 2015 | 346 | 350 | 337 | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2015 | 346 | 347 | 346 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2015 | 346 | 353 | 337 | 文科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2015 | 346 | 349 | 344 | 文科 | 一批 |
| 財政學 | 2015 | 345 | 349 | 338 | 文科 | 一批 |
| 法學 | 2015 | 345 | 347 | 332 | 文科 | 一批 |
| 工業設計 | 2015 | 345 | 347 | 340 | 文科 | 一批 |
| 公共事業管理 | 2015 | 342 | 346 | 332 | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2015 | 339 | 355 | 313 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 338 | 350 | 315 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學 | 2015 | 334 | 341 | 331 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2015 | 334 | 340 | 331 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2015 | 333 | 340 | 331 | 文科 | 二批 |
| 教育技術學 | 2015 | 333 | 337 | 331 | 文科 | 二批 |
| 護理學 | 2015 | 332 | 336 | 331 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2015 | 324 | 339 | 313 | 文科 | 二批 |
更多相關文章推薦: