師范類985大學排名
全國985工程大學中師范類大學排名怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于師范類985大學排名,歡迎閱讀!
| 師范類211大學名單 | 學校名稱 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 北京師范大學 | 北京 | 普通本科 | 師范類211 |
| 2 | 華東師范大學 | 上海 | 普通本科 | 師范類 211 |
985工程大學也叫世界一流大學:1998年5月4日,時任主席江在慶祝北京大學建校100周年大會上向全社會宣告:“為了實現現代化,我國要有若干所具有世界先進水平的一流大學。”
北京師范大學:
北京師范大學(Beijing Normal University)簡稱“北師大”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”,入選國家“珠峰計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”,設有研究生院,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的綜合性全國重點大學。
華東師范大學:
華東師范大學(East China Normal University),簡稱“華東師大”,位于中國上海,由中華人民共和國教育部直屬,位列“211工程”、“985工程”,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、“長三角高校合作聯盟”、“金磚國家大學聯盟”、“亞太高校書院聯盟”成員,設有研究生院,是中華人民共和國教育部、上海政府和國家海洋局共建的綜合性全國重點大學。
2017年師范類大學排名-全國師范類大學排行榜
| 排名 | 學校名稱(可查分數線) | 全國排名 | 地區排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 北京師范大學 | 19 | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 2 | 華東師范大學 | 28 | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 3 | 華中師范大學 | 36 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 4 | 東北師范大學 | 38 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 5 | 南京師范大學 | 46 | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 6 | 湖南師范大學 | 61 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 7 | 陜西師范大學 | 67 | 陜西 | 7 | 63.42 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 8 | 福建師范大學 | 75 | 福建 | 2 | 63.23 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 9 | 首都師范大學 | 81 | 北京 | 14 | 63.02 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 10 | 浙江師范大學 | 92 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 天津師范大學 | 98 | 天津 | 3 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 12 | 安徽師范大學 | 107 | 安徽 | 4 | 62.57 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 山東師范大學 | 108 | 山東 | 4 | 62.56 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 江西師范大學 | 126 | 江西 | 2 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 西北師范大學 | 128 | 甘肅 | 2 | 61.95 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 16 | 云南師范大學 | 138 | 云南 | 3 | 61.83 | 區域特色研究型 | 3星級 | 區域一流大學 |
| 17 | 廣西師范大學 | 148 | 廣西 | 2 | 61.73 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 18 | 杭州師范大學 | 151 | 浙江 | 7 | 61.69 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 19 | 河南師范大學 | 157 | 河南 | 4 | 61.65 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 20 | 河北師范大學 | 161 | 河北 | 4 | 61.61 | 區域特色研究型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 21 | 江蘇師范大學 | 177 | 江蘇 | 19 | 61.44 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 22 | 四川師范大學 | 187 | 四川 | 7 | 61.34 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 23 | 哈爾濱師范大學 | 193 | 黑龍江 | 8 | 61.31 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 24 | 遼寧師范大學 | 199 | 遼寧 | 9 | 61.3 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 25 | 曲阜師范大學 | 204 | 山東 | 11 | 61.27 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 26 | 內蒙古師范大學 | 224 | 內蒙古 | 3 | 61.09 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 27 | 貴州師范大學 | 235 | 貴州 | 2 | 61.03 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 28 | 重慶師范大學 | 240 | 重慶 | 7 | 61.01 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 29 | 新疆師范大學 | 244 | 新疆 | 4 | 61 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 30 | 山西師范大學 | 256 | 山西 | 4 | 60.96 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 31 | 沈陽師范大學 | 265 | 遼寧 | 15 | 60.91 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 32 | 海南師范大學 | 289 | 海南 | 2 | 60.82 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 33 | 吉林師范大學 | 293 | 吉林 | 9 | 60.81 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 34 | 青海師范大學 | 293 | 青海 | 2 | 60.81 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 35 | 西華師范大學 | 307 | 四川 | 13 | 60.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 36 | 信陽師范學院 | 334 | 河南 | 12 | 60.66 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 37 | 贛南師范大學 | 356 | 江西 | 11 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 38 | 廣東技術師范學院 | 356 | 廣東 | 16 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 39 | 天津職業技術師范大學 | 356 | 天津 | 12 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 40 | 廣西師范學院 | 361 | 廣西 | 7 | 60.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 41 | 河南科技學院 | 384 | 河南 | 15 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 42 | 麗水學院 | 384 | 浙江 | 17 | 60.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 43 | 紹興文理學院 | 391 | 浙江 | 18 | 60.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 44 | 湖州師范學院 | 397 | 浙江 | 20 | 60.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 45 | 安慶師范大學 | 402 | 安徽 | 15 | 60.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 46 | 江西科技師范大學 | 405 | 江西 | 12 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 47 | 閩南師范大學 | 405 | 福建 | 10 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 48 | 唐山師范學院 | 405 | 河北 | 13 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 49 | 鹽城師范學院 | 405 | 江蘇 | 29 | 60.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 50 | 商丘師范學院 | 421 | 河南 | 16 | 60.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 51 | 洛陽師范學院 | 428 | 河南 | 17 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 52 | 長春師范大學 | 428 | 吉林 | 14 | 60.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 53 | 衡陽師范學院 | 443 | 湖南 | 15 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 54 | 湖北師范大學 | 443 | 湖北 | 21 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 55 | 淮陰師范學院 | 443 | 江蘇 | 31 | 60.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 56 | 安陽師范學院 | 464 | 河南 | 19 | 60.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 57 | 黃岡師范學院 | 474 | 湖北 | 23 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 58 | 南陽師范學院 | 474 | 河南 | 21 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 59 | 天水師范學院 | 474 | 甘肅 | 10 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 60 | 樂山師范學院 | 480 | 四川 | 20 | 60.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 61 | 韓山師范學院 | 495 | 廣東 | 24 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 62 | 河北科技師范學院 | 495 | 河北 | 16 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 63 | 泉州師范學院 | 495 | 福建 | 13 | 60.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 64 | 貴州師范學院 | 508 | 貴州 | 8 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 65 | 南京曉莊學院 | 508 | 江蘇 | 36 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 66 | 長江師范學院 | 508 | 重慶 | 12 | 60.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 67 | 阜陽師范學院 | 519 | 安徽 | 20 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 68 | 廊坊師范學院 | 519 | 河北 | 18 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 69 | 西安文理學院 | 519 | 陜西 | 21 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 70 | 伊犁師范學院 | 519 | 新疆 | 8 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 71 | 肇慶學院 | 519 | 廣東 | 29 | 60.3 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 72 | 寶雞文理學院 | 535 | 陜西 | 22 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 73 | 甘肅民族師范學院 | 535 | 甘肅 | 12 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 74 | 湖北第二師范學院 | 535 | 湖北 | 26 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 75 | 吉林工程技術師范學院 | 535 | 吉林 | 17 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 76 | 牡丹江師范學院 | 535 | 黑龍江 | 17 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 77 | 曲靖師范學院 | 535 | 云南 | 11 | 60.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 78 | 喀什大學 | 547 | 新疆 | 9 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 79 | 寧夏師范學院 | 547 | 寧夏 | 4 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 80 | 上饒師范學院 | 547 | 江西 | 17 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 81 | 遵義師范學院 | 547 | 貴州 | 9 | 60.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 82 | 楚雄師范學院 | 556 | 云南 | 12 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 83 | 淮南師范學院 | 556 | 安徽 | 25 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 84 | 太原師范學院 | 556 | 山西 | 11 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 85 | 許昌學院 | 556 | 河南 | 25 | 60.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 86 | 內江師范學院 | 569 | 四川 | 23 | 60.26 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 87 | 湖南第一師范學院 | 578 | 湖南 | 27 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 88 | 綿陽師范學院 | 578 | 四川 | 25 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 89 | 忻州師范學院 | 578 | 山西 | 13 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 90 | 玉林師范學院 | 578 | 廣西 | 14 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 91 | 玉溪師范學院 | 578 | 云南 | 13 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 92 | 周口師范學院 | 578 | 河南 | 27 | 60.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 93 | 白城師范學院 | 598 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 94 | 凱里學院 | 598 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 95 | 保定學院 | 615 | 河北 | 23 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 96 | 集寧師范學院 | 615 | 內蒙古 | 10 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 97 | 寧德師范學院 | 615 | 福建 | 19 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 98 | 黔南民族師范學院 | 615 | 貴州 | 14 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 99 | 渭南師范學院 | 615 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 100 | 廣東第二師范學院 | 628 | 廣東 | 30 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 101 | 通化師范學院 | 628 | 吉林 | 22 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 102 | 榆林學院 | 628 | 陜西 | 27 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 103 | 大慶師范學院 | 638 | 黑龍江 | 24 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 104 | 邯鄲學院 | 638 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 105 | 河北民族師范學院 | 638 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 106 | 江蘇第二師范學院 | 638 | 江蘇 | 40 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 107 | 齊魯師范學院 | 638 | 山東 | 35 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 108 | 咸陽師范學院 | 638 | 陜西 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 109 | 長沙師范學院 | 638 | 湖南 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 110 | 成都師范學院 | 657 | 四川 | 29 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 111 | 銅仁學院 | 657 | 貴州 | 15 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 112 | 興義民族師范學院 | 657 | 貴州 | 15 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 113 | 鄭州師范學院 | 657 | 河南 | 32 | 60.2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 114 | 鞍山師范學院 | 667 | 遼寧 | 34 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 115 | 滄州師范學院 | 667 | 河北 | 29 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 116 | 衡水學院 | 667 | 河北 | 29 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 117 | 嶺南師范學院 | 667 | 廣東 | 32 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 118 | 新鄉學院 | 667 | 河南 | 33 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 119 | 南昌師范學院 | 675 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 120 | 萍鄉學院 | 675 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 121 | 邢臺學院 | 675 | 河北 | 31 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 122 | 重慶第二師范學院 | 675 | 重慶 | 14 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 123 | 六盤水師范學院 | 682 | 貴州 | 17 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 124 | 商洛學院 | 682 | 陜西 | 29 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 125 | 陜西學前師范學院 | 688 | 陜西 | 30 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 126 | 張家口學院 | 688 | 河北 | 32 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 127 | 普洱學院 | 692 | 云南 | 18 | 60.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 128 | 南京特殊教育師范學院 | 699 | 江蘇 | 42 | 60.07 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 129 | 阿壩師范學院 | 703 | 四川 | 32 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 130 | 滇西科技師范學院 | 709 | 云南 | 19 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 131 | 昭通學院 | 709 | 云南 | 19 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 132 | 瓊臺師范學院 | 715 | 海南 | 5 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 133 | 漢江師范學院 | 715 | 湖北 | 32 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
985與211師范類院校排名的為北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、南京師范大學、東北師范大學等。
1、北京師范大學
北京師范大學,是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。
“九五”期間,又被首批列入“211工程”建設計劃。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點共建北京師范大學。
北京市第九次黨代會將北京師范大學列入支持建設的'世界一流大學的行列。“十五”期間,學校進入國家“985工程”建設計劃。2017年,學校進入國家“世界一流大學”建設A類名單,11個學科進入國家“世界一流學科”建設名單。
2、華東師范大學
華東師范大學,是由國家舉辦、教育部主管,教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學。
學校進入國家"985工程"高校行列。2017年學校進入國家世界一流大學建設A類高校行列,全面開啟扎根中國大地建設一流大學的新征程。
3、華中師范大學
華中師范大學,是教育部直屬重點綜合性師范大學,國家“211工程”重點建設大學,國家教師教育“985”優勢學科創新平臺建設高校,首批列入國家“雙一流”建設高校,是國家培養中、高等學校師資和其他高級專門人才的重要基地。
4、南京師范大學
南京師范大學,1996年進入國家“211工程”高校行列。2000年南京動力高等專科學校并入。2015年成為江蘇省與教育部共建高校。2017年入選國家“雙一流”建設高校。目前,學校正在著力建設“有國際影響的高水平大學”。
5、東北師范大學
東北師范大學,1980年重新劃歸教育部,復名為東北師范大學。1996年成為首批國家“211工程”重點建設大學。2004年經教育部批準設立研究生院。
該校入選國家“111計劃”“國培計劃”“卓越教師培養計劃”“國家建設高水平大學公派研究生項目”、國務院僑辦華文教育基地、教育部教育援外基地。
【師范類985大學排名】相關文章:
南京985大學排名10-16
江蘇985大學排名10-16
廣東211和985大學排名10-16
中國師范類大學排名10強08-19
211和985的區別10-09
師范類實習鑒定12-30
全國985大學名單11-02
北京985大學名單10-16
211 985大學名單10-16
全國985大學名單10-16