- 相關推薦
蘇州大學歷年高考錄取分數線
今年有沒有考生想報考蘇州大學的呢?你們有去了解蘇州大學歷年的高考錄取分數線是多少呢?下面YJBYS小編為大家整理了蘇州大學歷年高考錄取分數線,歡迎閱讀參考!
蘇州大學近幾年錄取分數線(老高考省份)
在山西文科,蘇州大學2023年第一批本科A類的錄取分數線是560分,2022年的最低錄取分數線是563分,2021年的最低錄取分數線是594分。也就是說,蘇州大學近幾年的錄取分數線是560分~594分。2024年山西文科考生,如果你的高考成績超過了594分,那么讀蘇州大學的機會就很大。
下方表格展示的是蘇州大學在各個老高考省份的文科最低分匯總,含2021年、2022年、2023年三年數據。
高考 省份 | 學校名 | 2023 分數 | 2022 分數 | 2021 分數 |
---|---|---|---|---|
山西 | 蘇州大學 | 560 | 563 | 594 |
內蒙古 | 蘇州大學 | 542 | 538 | - |
內蒙古 | 蘇州大學 | 520 | 544 | - |
內蒙古 | 蘇州大學 | 519 | 545 | 578 |
吉林 | 蘇州大學 | 542 | 530 | 560 |
黑龍江 | 蘇州大學 | 532 | 546 | 585 |
安徽 | 蘇州大學 | 600 | 590 | 632 |
江西 | 蘇州大學 | 606 | 588 | 622 |
江西 | 蘇州大學 (國家專項計劃) | 542 | 589 | 621 |
河南 | 蘇州大學 | 612 | 588 | 624 |
廣西 | 蘇州大學 | 598 | 591 | 608 |
四川 | 蘇州大學 | 581 | 587 | 593 |
貴州 | 蘇州大學 | 605 | 606 | 624 |
云南 | 蘇州大學 | 604 | 635 | 632 |
陜西 | 蘇州大學 | 585 | 579 | 605 |
甘肅 | 蘇州大學 | 559 | 544 | 581 |
青海 | 蘇州大學 | 504 | 464 | 529 |
寧夏 | 蘇州大學 | 556 | 551 | 585 |
新疆 | 蘇州大學 | 532 | 460 | 569 |
下表為蘇州大學在老高考省份的理科錄取數據。
高考 省份 | 學校名 | 2023 分數 | 2022 分數 | 2021 分數 |
---|---|---|---|---|
山西 | 蘇州大學 | 583 | 567 | 578 |
內蒙古 | 蘇州大學 | 522 | 505 | - |
內蒙古 | 蘇州大學 | 507 | 519 | 519 |
內蒙古 | 蘇州大學 | 500 | 547 | - |
吉林 | 蘇州大學 | 532 | 530 | 545 |
黑龍江 | 蘇州大學 | 552 | 539 | 555 |
安徽 | 蘇州大學 | 624 | 610 | 618 |
江西 | 蘇州大學 | 608 | 583 | 605 |
江西 | 蘇州大學 (國家專項計劃) | 521 | 578 | 601 |
河南 | 蘇州大學 | 620 | 604 | 621 |
河南 | 蘇州大學 (醫護類) | 582 | - | - |
廣西 | 蘇州大學 | 566 | 569 | 580 |
四川 | 蘇州大學 | 618 | 584 | 618 |
貴州 | 蘇州大學 | 574 | 552 | 555 |
云南 | 蘇州大學 | 591 | 580 | 581 |
陜西 | 蘇州大學 | 576 | 533 | 557 |
甘肅 | 蘇州大學 | 543 | 526 | 546 |
青海 | 蘇州大學 | 446 | 354 | 498 |
寧夏 | 蘇州大學 | 485 | 426 | 496 |
新疆 | 蘇州大學 | 530 | 418 | 540 |
【蘇州大學歷年高考錄取分數線】相關文章:
2017蘇州大學高考錄取分數線09-18
蘇州大學2017錄取分數線09-17
蘇州大學錄取分數線201709-17
2017武漢大學歷年高考錄取分數線09-17
蘇州大學2017年錄取分數線09-17
2017年重慶高考錄取分數線-歷年分數線09-17
上海財經大學歷年高考錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各地錄取分數線09-18