- 相關推薦
2017年武漢大學各專業錄取分數線
2017年武漢大學各個熱門專業的錄取分數線分別為多少呢?以下是yjbys小編收集的武漢大學錄取分數線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年武漢大學錄取分數線尚未公布,如有發布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年武漢大學錄取分數線,以供大家參考!
武漢大學2016年各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業平均分 | 專業最高分 |
| 哲學類 | 文科 | 本科 | 585 | 596 |
| 文科 | 本科 | 589 | 594 | |
| 經濟學類 | 文科 | 本科 | 594 | 600 |
| 經濟學 | 文科 | 本科 | 598 | 602 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 592 | 601 |
| 社會學類 | 文科 | 本科 | 587 | 589 |
| 民族學類 | 文科 | 本科 | 586 | 591 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 564 | 567 |
| 中國語言文學類 | 文科 | 本科 | 586 | 594 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 591 | 596 |
| 新聞傳播學類 | 文科 | 本科 | 592 | 598 |
| 歷史學類 | 文科 | 本科 | 581 | 586 |
| 心理學 | 文科 | 本科 | 587 | 588 |
| 公共衛生與預防醫學類 | 文科 | 本科 | 580 | 584 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科 | 593 | 602 |
| 公共管理類 | 文科 | 本科 | 585 | 591 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 文科 | 本科 | 586 | 590 |
| 經濟學類 | 理科 | 本科 | 652 | 652 |
| 金融工程 | 理科 | 本科 | 653 | 653 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 649 | 652 |
| 新聞傳播學類 | 理科 | 本科 | 637 | 645 |
| 數學類 | 理科 | 本科 | 645 | 652 |
| 物理學類 | 理科 | 本科 | 640 | 650 |
| 化學類 | 理科 | 本科 | 634 | 645 |
| 地理科學類 | 理科 | 本科 | 623 | 644 |
| 地理信息科學 | 理科 | 本科 | 616 | 633 |
| 地球物理學 | 理科 | 本科 | 623 | 634 |
| 生物科學 | 理科 | 本科 | 645 | 648 |
| 生物技術 | 理科 | 本科 | 648 | 653 |
| 工程力學 | 理科 | 本科 | 622 | 638 |
| 機械類 | 理科 | 本科 | 625 | 645 |
| 能源動力類 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 637 | 651 |
| 電子信息類 | 理科 | 本科 | 630 | 648 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本科 | 628 | 638 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 632 | 643 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 627 | 648 |
| 計算機類 | 理科 | 本科 | 635 | 653 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 629 | 646 |
| 土木類 | 理科 | 本科 | 621 | 636 |
| 水利類 | 理科 | 本科 | 627 | 647 |
| 測繪類 | 理科 | 本科 | 629 | 652 |
| 遙感科學與技術 | 理科 | 本科 | 644 | 652 |
| 地理國情監測 | 理科 | 本科 | 625 | 635 |
| 輕工類 | 理科 | 本科 | 613 | 624 |
| 建筑類 | 理科 | 本科 | 627 | 641 |
| 臨床醫學 | 理科 | 本科 | 624 | 639 |
| 口腔醫學 | 理科 | 本科 | 638 | 649 |
| 公共衛生與預防醫學類 | 理科 | 本科 | 618 | 622 |
| 藥學類 | 理科 | 本科 | 620 | 630 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 本科 | 601 | 609 |
| 管理科學與工程類 | 理科 | 本科 | 637 | 646 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 630 | 646 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科 | 647 | 650 |
| 公共管理類 | 理科 | 本科 | 630 | 633 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 理科 | 本科 | 644 | 648 |
| 口腔醫學 | 文科 | 專科 | 422 | 457 |
| 護理 | 文科 | 專科 | 414 | 456 |
| 康復治療技術 | 文科 | 專科 | 405 | 439 |
| 口腔醫學 | 理科 | 專科 | 373 | 415 |
| 護理 | 理科 | 專科 | 354 | 434 |
| 康復治療技術 | 理科 | 專科 | 344 | 381 |
武漢大學2015年理科各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 生物技術(生命科學與技術基地班) | 2015 | 649 | 657 | 644 | 理科 | 一批 |
| 化學類(化學基地班) | 2015 | 632 | 645 | 626 | 理科 | 一批 |
| 地球物理學 | 2015 | 623 | 634 | 616 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(5+3) | 2015 | 622 | 639 | 615 | 理科 | 一批 |
| 水利類 | 2015 | 626 | 647 | 618 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2015 | 625 | 648 | 619 | 理科 | 一批 |
| 口腔醫學(5+3) | 2015 | 632 | 636 | 627 | 理科 | 一批 |
| 經濟學類 | 2015 | 652 | 660 | 651 | 理科 | 一批 |
| 管理科學與工程類 | 2015 | 635 | 646 | 630 | 理科 | 一批 |
武漢大學2015年文科各專業錄取分數線
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 人文科學試驗班 | 2015 | 592 | 594 | 590 | 文科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2015 | 594 | 602 | 591 | 文科 | 一批 |
| 英語(英語類) | 2015 | 590 | 596 | 588 | 文科 | 一批 |
| 歷史學類(歷史學基地班) | 2015 | 585 | 586 | 584 | 文科 | 一批 |
| 政治學類 | 2015 | 587 | 589 | 585 | 文科 | 一批 |
| 經濟學類 | 2015 | 600 | 607 | 597 | 文科 | 一批 |
| 中國語言文學類 | 2015 | 589 | 596 | 587 | 文科 | 一批 |
| 法學 | 2015 | 595 | 601 | 592 | 文科 | 一批 |
2017年武漢大學各專業錄取分數線相關文章推薦:
【武漢大學各專業錄取分數線】相關文章:
深圳大學各專業錄取分數線04-07
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
2017北京聯合大學各專業錄取分數線09-18
2021武漢大學的錄取分數線03-25
2017年同濟大學各專業錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18
2017各體育大學錄取分數線09-18
2017年東南大學各省各專業錄取分數線09-18
2017浙江財經大學各專業錄取分數線公布09-18
2017年廣東財經大學各專業錄取分數線09-18