- 相關推薦
山東大學專業排名2017
山東大學的專業中,哪些是排名靠前的呢?今天yjbys小編跟大家分享一下山東大學專業排名,希望對大家有所幫助!
山東大學專業排名理科
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 光電信息科學與工程 | 2015 | -- | 655 | 645 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(5+3,齊魯醫學優才計劃) | 2015 | 683 | 684 | 683 | 理科 | 一批 |
| 物理學類(泰山學堂、王淦昌班) | 2015 | 675 | 679 | 670 | 理科 | 一批 |
| 數學類(泰山學堂、潘承洞班) | 2015 | 674 | 678 | 672 | 理科 | 一批 |
| 數學類 | 2015 | 667 | 679 | 662 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 2015 | 667 | 670 | 664 | 理科 | 一批 |
| 化學類(泰山學堂、鄧從豪班) | 2015 | 666 | 668 | 664 | 理科 | 一批 |
| 經濟學類 | 2015 | 665 | 675 | 662 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(5+3) | 2015 | 665 | 679 | 658 | 理科 | 一批 |
| 生物科學類(泰山學堂、童第周班) | 2015 | 665 | 671 | 661 | 理科 | 一批 |
| 機械設計制造及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 2015 | 664 | 667 | 662 | 理科 | 一批 |
| 口腔醫學(5+3) | 2015 | 663 | 671 | 657 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2015 | 659 | 675 | 654 | 理科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2015 | 659 | 665 | 655 | 理科 | 一批 |
| 物理學類 | 2015 | 658 | 663 | 655 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術 | 2015 | 657 | 667 | 653 | 理科 | 一批 |
| 臨床醫學(五年制) | 2015 | 657 | 667 | 653 | 理科 | 一批 |
| 口腔醫學(五年制) | 2015 | 656 | 657 | 653 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 656 | 659 | 653 | 理科 | 一批 |
| 化學類 | 2015 | 655 | 666 | 649 | 理科 | 一批 |
| 電子信息類 | 2015 | 655 | 672 | 651 | 理科 | 一批 |
| 法學類 | 2015 | 654 | 660 | 650 | 理科 | 一批 |
| 材料類 | 2015 | 654 | 666 | 649 | 理科 | 一批 |
| 機械類 | 2015 | 653 | 666 | 648 | 理科 | 一批 |
| 生物科學類 | 2015 | 652 | 662 | 646 | 理科 | 一批 |
| 建筑學(五年制) | 2015 | 652 | 658 | 645 | 理科 | 一批 |
| 自動化類 | 2015 | 652 | 667 | 646 | 理科 | 一批 |
| 管理科學與工程類 | 2015 | 651 | 661 | 645 | 理科 | 一批 |
| 藥學類 | 2015 | 651 | 669 | 645 | 理科 | 一批 |
| 工程力學 | 2015 | 650 | 654 | 647 | 理科 | 一批 |
| 能源動力類 | 2015 | 650 | 664 | 644 | 理科 | 一批 |
| 交通運輸類 | 2015 | 650 | 654 | 645 | 理科 | 一批 |
| 臨床藥學(五年制) | 2015 | 649 | 654 | 646 | 理科 | 一批 |
| 環境科學與工程類 | 2015 | 649 | 659 | 645 | 理科 | 一批 |
| 土木類 | 2015 | 649 | 663 | 644 | 理科 | 一批 |
| 化學工程與工藝 | 2015 | 648 | 656 | 644 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 2015 | 648 | 679 | 644 | 理科 | 一批 |
| 生物醫學工程 | 2015 | 648 | 660 | 644 | 理科 | 一批 |
| 水利類 | 2015 | 648 | 656 | 644 | 理科 | 一批 |
| 護理學 | 2015 | 647 | 652 | 644 | 理科 | 一批 |
| 預防醫學(五年制) | 2015 | 647 | 658 | 644 | 理科 | 一批 |
| 數字媒體技術 | 2015 | 647 | 661 | 644 | 理科 | 一批 |
山東大學專業排名文科
| 專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 經濟學類 | 2015 | 641 | 652 | 637 | 文科 | 一批 |
| 法學類 | 2015 | 634 | 639 | 631 | 文科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2015 | 633 | 637 | 630 | 文科 | 一批 |
| 中國語言文學類 | 2015 | 633 | 645 | 629 | 文科 | 一批 |
| 新聞傳播學類 | 2015 | 631 | 634 | 628 | 文科 | 一批 |
| 公共管理類 | 2015 | 629 | 648 | 623 | 文科 | 一批 |
| 政治學類 | 2015 | 629 | 633 | 624 | 文科 | 一批 |
| 文化產業管理 | 2015 | 628 | 636 | 625 | 文科 | 一批 |
| 西班牙語 | 2015 | 628 | 631 | 623 | 文科 | 一批 |
| 德語 | 2015 | 628 | 635 | 620 | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2015 | 627 | 637 | 620 | 文科 | 一批 |
| 歷史學類 | 2015 | 627 | 633 | 623 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理類 | 2015 | 627 | 631 | 622 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | 626 | 635 | 620 | 文科 | 一批 |
| 社會學類 | 2015 | 625 | 631 | 620 | 文科 | 一批 |
| 翻譯 | 2015 | 624 | 630 | 620 | 文科 | 一批 |
| 哲學類 | 2015 | 624 | 632 | 620 | 文科 | 一批 |
| 法語 | 2015 | 624 | 631 | 619 | 文科 | 一批 |
| 日語 | 2015 | 623 | 629 | 619 | 文科 | 一批 |
| 俄語 | 2015 | 622 | 625 | 620 | 文科 | 一批 |
| 考古學 | 2015 | 621 | 627 | 619 | 文科 | 一批 |
| 朝鮮語 | 2015 | 620 | 626 | 619 | 文科 | 一批 |
山東大學專業排名2017相關文章推薦:
10.美術專業院校排名2017
【山東大學專業排名】相關文章:
意大利留學專業排名 熱門院校專業排名11-23
電視編導專業排名08-14
意大利留學專業排名11-23
山東大學成人高考招生專業及學費09-24
就業好的工科專業排名08-12
美術類專業院校排名08-28
新加坡管理大學的專業排名08-11
2017編導專業院校排名08-29
考研好的工科專業排名08-12
山東編導專業高校排名05-16