- 相關推薦
全國211和985大學排名名單
全國211大學和985大學有哪些你們知道嗎?下面跟小編一起來盤點一下全國211大學名單和985高校名單,希望幫助你加深對211和985工程以及大學排名的理解!
全國39所985大學排名
| 排名 | 學校名稱 | 所在地 | 生源質(zhì)量分 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 95.2 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 91.6 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 91.1 |
| 5 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 91.1 |
| 6 | 中國人民大學 | 北京 | 87.8 |
| 7 | 北京航空航天大學 | 北京 | 86.9 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 86.2 |
| 9 | 同濟大學 | 上海 | 85.2 |
| 10 | 浙江大學 | 浙江 | 84.2 |
| 11 | 南開大學 | 天津 | 83.9 |
| 12 | 北京師范大學 | 北京 | 82.7 |
| 13 | 武漢大學 | 湖北 | 82.4 |
| 14 | 西安交通大學 | 陜西 | 82 |
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 80.1 |
| 16 | 天津大學 | 天津 | 80.1 |
| 17 | 中山大學 | 廣東 | 79.7 |
| 18 | 北京理工大學 | 北京 | 79.7 |
| 19 | 東南大學 | 江蘇 | 79.4 |
| 20 | 華東師范大學 | 上海 | 77.9 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 76.6 |
| 22 | 廈門大學 | 福建 | 75.3 |
| 23 | 四川大學 | 四川 | 74 |
| 24 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 74 |
| 25 | 電子科技大學 | 四川 | 73.8 |
| 26 | 華南理工大學 | 廣東 | 73.4 |
| 27 | 中南大學 | 湖南 | 73.2 |
| 28 | 大連理工大學 | 遼寧 | 72.9 |
| 29 | 吉林大學 | 吉林 | 71.9 |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 | 71.7 |
| 31 | 山東大學 | 山東 | 71.3 |
| 32 | 重慶大學 | 重慶 | 70.7 |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 68.5 |
| 34 | 中國海洋大學 | 山東 | 67.5 |
| 35 | 中央民族大學 | 北京 | 67.5 |
| 36 | 東北大學 | 遼寧 | 66.5 |
| 37 | 蘭州大學 | 甘肅 | 66.1 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 60.6 |
| 暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | 暫無 |
國防科技大學由于數(shù)據(jù)保密的原因,有些數(shù)據(jù)并未公開,但是絕對是一所超一流大學。
全國211大學排名【理科】
| 排名 | 學校/校區(qū) | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
| 1 | 清華大學 | 502 | 685 |
| 2 | 北京大學 | 502 | 684 |
| 3 | 復旦大學 | 502 | 679 |
| 4 | 上海交通大學 | 502 | 678 |
| 5 | 復旦大學醫(yī)學院 | 502 | 677 |
| 6 | 北京大學醫(yī)學部 | 502 | 674 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 502 | 667 |
| 8 | 南京大學 | 502 | 663 |
| 9 | 浙江大學 | 502 | 659 |
| 10 | 中國人民大學 | 502 | 658 |
| 11 | 同濟大學 | 502 | 656 |
| 11 | 北京航空航天大學 | 502 | 656 |
| 13 | 浙江大學醫(yī)學院 | 502 | 655 |
| 14 | 南開大學 | 502 | 646 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 502 | 645 |
| 16 | 北京理工大學 | 502 | 644 |
| 17 | 西安交通大學 | 502 | 643 |
| 18 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 502 | 640 |
| 19 | 華中科技大學 | 502 | 638 |
| 20 | 北京師范大學 | 502 | 636 |
| 21 | 武漢大學 | 502 | 635 |
| 22 | 國防科技大學 | 502 | 634 |
| 22 | 天津大學 | 502 | 634 |
| 24 | 東南大學 | 502 | 633 |
| 25 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 502 | 633 |
| 26 | 電子科技大學 | 502 | 632 |
| 27 | 廈門大學 | 502 | 631 |
| 28 | 中山大學 | 502 | 630 |
| 28 | 北京郵電大學 | 502 | 630 |
| 30 | 華南理工大學 | 502 | 629 |
| 30 | 華東師范大學 | 502 | 629 |
| 32 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 502 | 627 |
| 33 | 中央財經(jīng)大學 | 502 | 625 |
| 33 | 中國政法大學 | 502 | 625 |
| 35 | 四川大學 | 502 | 624 |
| 36 | 中南大學 | 502 | 623 |
| 37 | 西北工業(yè)大學 | 502 | 622 |
| 38 | 重慶大學 | 502 | 621 |
| 39 | 山東大學 | 502 | 618 |
| 39 | 大連理工大學 | 502 | 618 |
| 39 | 西安電子科技大學 | 502 | 618 |
| 39 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 502 | 618 |
| 43 | 北京交通大學 | 502 | 617 |
| 44 | 南京理工大學 | 502 | 613 |
| 45 | 北京科技大學 | 502 | 612 |
| 45 | 中國傳媒大學 | 502 | 612 |
| 47 | 湖南大學 | 502 | 610 |
| 47 | 北京外國語大學 | 502 | 610 |
| 47 | 北京工業(yè)大學 | 502 | 610 |
| 50 | 華東理工大學 | 502 | 609 |
| 50 | 上海大學 | 502 | 609 |
| 52 | 中央民族大學 | 502 | 608 |
| 52 | 山東大學威海分校 | 502 | 608 |
| 52 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 502 | 608 |
| 55 | 空軍軍醫(yī)大學 | 502 | 607 |
| 55 | 東北大學 | 502 | 607 |
| 57 | 華北電力大學(北京) | 502 | 606 |
| 57 | 中國海洋大學 | 502 | 606 |
| 57 | 蘇州大學 | 502 | 606 |
| 60 | 吉林大學 | 502 | 604 |
| 60 | 蘭州大學 | 502 | 604 |
| 60 | 武漢理工大學 | 502 | 604 |
| 63 | 北京化工大學 | 502 | 603 |
| 63 | 華中師范大學 | 502 | 603 |
| 63 | 上海外國語大學 | 502 | 603 |
| 63 | 暨南大學 | 502 | 603 |
| 67 | 東華大學 | 502 | 602 |
| 68 | 河海大學 | 502 | 601 |
| 69 | 江南大學 | 502 | 600 |
| 69 | 南京師范大學 | 502 | 600 |
| 69 | 西北大學 | 502 | 600 |
| 72 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 502 | 599 |
| 72 | 西南大學 | 502 | 599 |
| 74 | 華北電力大學(保定) | 502 | 598 |
| 75 | 東北大學秦皇島分校 | 502 | 596 |
| 75 | 西南交通大學 | 502 | 596 |
| 75 | 西南財經(jīng)大學 | 502 | 596 |
| 75 | 哈爾濱工程大學 | 502 | 596 |
| 75 | 河北工業(yè)大學 | 502 | 596 |
| 75 | 華南師范大學 | 502 | 596 |
| 81 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 502 | 595 |
| 82 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 502 | 594 |
| 82 | 北京林業(yè)大學 | 502 | 594 |
| 84 | 陜西師范大學 | 502 | 592 |
| 84 | 福州大學 | 502 | 592 |
| 86 | 中國石油大學(北京) | 502 | 591 |
| 86 | 天津醫(yī)科大學 | 502 | 591 |
| 88 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 502 | 590 |
| 88 | 北京中醫(yī)藥大學 | 502 | 590 |
| 90 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 589 |
| 90 | 安徽大學 | 502 | 589 |
| 92 | 中國藥科大學 | 502 | 587 |
| 92 | 湖南師范大學 | 502 | 587 |
| 94 | 合肥工業(yè)大學 | 502 | 586 |
| 95 | 鄭州大學 | 502 | 585 |
| 96 | 中國石油大學(華東) | 502 | 584 |
| 96 | 云南大學 | 502 | 584 |
| 98 | 長安大學 | 502 | 583 |
| 99 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 581 |
| 99 | 西北農(nóng)林科技大學 | 502 | 581 |
| 99 | 東北師范大學 | 502 | 581 |
| 99 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 502 | 580 |
| 103 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 580 |
| 103 | 南京航空航天大學 | 502 | 580 |
| 103 | 遼寧大學 | 502 | 580 |
| 106 | 南昌大學 | 502 | 579 |
| 106 | 廣西大學 | 502 | 579 |
| 106 | 太原理工大學 | 502 | 579 |
| 109 | 貴州大學 | 502 | 577 |
| 110 | 中國礦業(yè)大學 | 502 | 575 |
| 110 | 上海財經(jīng)大學 | 502 | 575 |
| 112 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 502 | 573 |
| 113 | 海南大學 | 502 | 572 |
| 114 | 東北林業(yè)大學 | 502 | 569 |
| 115 | 中南財經(jīng)政法大學 | 502 | 563 |
| 116 | 內(nèi)蒙古大學 | 502 | 562 |
| 117 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 561 |
| 117 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 502 | 561 |
| 119 | 延邊大學 | 502 | 557 |
| 120 | 青海大學 | 502 | 556 |
| 121 | 寧夏大學 | 502 | 555 |
| 122 | 新疆大學 | 502 | 547 |
| 123 | 石河子大學 | 502 | 540 |
| 124 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 502 | 527 |
| 125 | 大連海事大學 | 502 | 515 |
| 126 | 西藏大學 | 385 | 489 |
全國211大學排名【文科】
| 排名 | 學校名稱 | 批次分數(shù)線 | 投檔分 |
| 1 | 清華大學 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大學 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大學 | 536 | 643 |
| 4 | 復旦大學 | 536 | 638 |
| 5 | 中國人民大學 | 536 | 637 |
| 6 | 南京大學 | 536 | 634 |
| 6 | 浙江大學 | 536 | 634 |
| 8 | 南開大學 | 536 | 624 |
| 9 | 武漢大學 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 536 | 620 |
| 11 | 同濟大學 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大學 | 536 | 619 |
| 13 | 北京師范大學 | 536 | 618 |
| 13 | 廈門大學 | 536 | 618 |
| 15 | 中國政法大學 | 536 | 617 |
| 16 | 北京外國語大學 | 536 | 616 |
| 16 | 華東師范大學 | 536 | 616 |
| 16 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 536 | 616 |
| 19 | 四川大學 | 536 | 615 |
| 20 | 東南大學 | 536 | 614 |
| 20 | 天津大學 | 536 | 614 |
| 22 | 上海外國語大學 | 536 | 613 |
| 22 | 西安交通大學 | 536 | 613 |
| 24 | 北京理工大學 | 536 | 611 |
| 24 | 華中科技大學 | 536 | 611 |
| 24 | 上海財經(jīng)大學 | 536 | 611 |
| 27 | 中央財經(jīng)大學 | 536 | 610 |
| 28 | 中南大學 | 536 | 609 |
| 29 | 北京交通大學 | 536 | 608 |
| 29 | 重慶大學 | 536 | 608 |
| 31 | 山東大學 | 536 | 606 |
| 31 | 上海大學 | 536 | 606 |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 605 |
| 34 | 華南理工大學 | 536 | 604 |
| 35 | 吉林大學 | 536 | 603 |
| 35 | 蘇州大學 | 536 | 603 |
| 35 | 中南財經(jīng)政法大學 | 536 | 603 |
| 38 | 湖南大學 | 536 | 602 |
| 39 | 北京郵電大學 | 536 | 601 |
| 39 | 電子科技大學 | 536 | 601 |
| 39 | 西北工業(yè)大學 | 536 | 601 |
| 42 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 536 | 600 |
| 42 | 華中師范大學 | 536 | 600 |
| 42 | 山東大學威海分校 | 536 | 600 |
| 42 | 西南財經(jīng)大學 | 536 | 600 |
| 42 | 中國海洋大學 | 536 | 600 |
| 42 | 中央民族大學 | 536 | 600 |
| 48 | 暨南大學 | 536 | 599 |
| 48 | 南京師范大學 | 536 | 599 |
| 48 | 西南大學 | 536 | 599 |
| 51 | 北京科技大學 | 536 | 598 |
| 51 | 北京林業(yè)大學 | 536 | 598 |
| 51 | 蘭州大學 | 536 | 598 |
| 54 | 北京中醫(yī)藥大學 | 536 | 596 |
| 54 | 陜西師范大學 | 536 | 596 |
| 56 | 東北大學 | 536 | 595 |
| 56 | 河海大學 | 536 | 595 |
| 56 | 華南師范大學 | 536 | 595 |
| 56 | 中國藥科大學 | 536 | 595 |
| 60 | 江南大學 | 536 | 594 |
| 61 | 西北大學 | 536 | 593 |
| 61 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 536 | 593 |
| 63 | 湖南師范大學 | 536 | 592 |
| 63 | 南京航空航天大學 | 536 | 592 |
| 63 | 武漢理工大學 | 536 | 592 |
| 63 | 西南交通大學 | 536 | 592 |
| 63 | 中國傳媒大學 | 536 | 592 |
| 68 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 536 | 591 |
| 68 | 華北電力大學(北京) | 536 | 591 |
| 68 | 華東理工大學 | 536 | 591 |
| 68 | 中國石油大學(北京) | 536 | 591 |
| 72 | 北京化工大學 | 536 | 590 |
| 73 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 536 | 589 |
| 74 | 西北農(nóng)林科技大學 | 536 | 587 |
| 74 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 536 | 587 |
| 76 | 福州大學 | 536 | 586 |
| 76 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 586 |
| 78 | 東北師范大學 | 536 | 585 |
| 78 | 云南大學 | 536 | 585 |
| 80 | 安徽大學 | 536 | 584 |
| 80 | 鄭州大學 | 536 | 584 |
| 82 | 南昌大學 | 536 | 583 |
| 82 | 西安電子科技大學 | 536 | 583 |
| 84 | 河北工業(yè)大學 | 536 | 582 |
| 84 | 遼寧大學 | 536 | 582 |
| 84 | 天津醫(yī)科大學 | 536 | 582 |
| 87 | 華北電力大學(保定) | 536 | 580 |
| 87 | 長安大學 | 536 | 580 |
| 89 | 廣西大學 | 536 | 579 |
| 89 | 合肥工業(yè)大學 | 536 | 579 |
| 89 | 中國石油大學(華東) | 536 | 579 |
| 92 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 536 | 578 |
| 92 | 貴州大學 | 536 | 578 |
| 92 | 哈爾濱工程大學 | 536 | 578 |
| 92 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 536 | 578 |
| 92 | 中國礦業(yè)大學 | 536 | 578 |
| 97 | 太原理工大學 | 536 | 577 |
| 98 | 海南大學 | 536 | 576 |
| 98 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 536 | 576 |
| 100 | 東北林業(yè)大學 | 536 | 574 |
| 101 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 573 |
| 102 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 536 | 571 |
| 103 | 延邊大學 | 536 | 570 |
| 104 | 內(nèi)蒙古大學 | 536 | 569 |
| 105 | 寧夏大學 | 536 | 568 |
| 106 | 新疆大學 | 536 | 561 |
| 107 | 青海大學 | 536 | 560 |
| 108 | 大連海事大學 | 536 | 555 |
| 108 | 石河子大學 | 536 | 555 |
| 110 | 西藏大學 | 447 | 524 |
【全國211和985大學排名名單】相關文章:
全國985和211大學名單(最新)08-09
全國211,985大學名單11-30
全國985和211大學名單排名08-29
985和211大學名單08-15
211和985大學名單09-18
2017年全國985和211大學排名08-24
2017全國211和985大學排名-中國的211與985大學排名榜單08-24
2017年全國211和985大學排名08-08
湖南211和985大學名單09-18